ติดต่อสั่งซื้อ

โทร. 02-682-3884-5 , 02-682-0211-3

โทรสาร. 02-682-3661

E-Mail : 135international@gmail.com

  • Flex Flex Flex : ท่อร้อยสายอ่อน
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง
  • Conduit Conduit Conduit : ท่อเหล็กรุ่นหนา / บาง

     

 
  • ELECTRICAL TERMINAL LUGS

หางปลาหัวกลมแบบย้ำเปลือย (R)

Ring Terminals : NON-Insulated

"R Type"

หางปลาหัวกลมแบบย้ำเปลือย (R)
รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย
CL015-01 CL1.5 - 3 1.5 7.5 CL70-01 CL70 - 8 70 70
CL015-02 CL1.5 - 4 1.5 7.5 CL70-02 CL70 - 10 70 70
CL015-03 CL1.5 - 5 1.5 7.5 CL70-03 CL70 - 12 70 70
CL025-01 CL2.5 - 4 2.5 8 CL95-01 CL95 - 10 95 110
CL025-02 CL2.5 - 5 2.5 8 CL95-02 CL 95- 12 95 110
CL025-03 CL2.5 - 6 2.5 8 CL120-01 CL120 - 10 120 150
CL04-01 CL4 - 5 4 9 CL120-02 CL120 - 12 120 150
CL04-02 CL4 - 6 4 9 CL120-03 CL120 - 14 120 150
CL06-01 CL6 - 5 6 12 CL120-04 CL120 - 16 120 150
CL06-02 CL6 - 6 6 12 CL150-01 CL150 -12 150 190
CL06-03 CL6 - 8 6 12 CL150-02 CL150- 14 150 190
CL10-01 CL10 - 6 10 14 CL150-03 CL150 - 16 150 190
CL10-02 CL10 - 8 10 14 CL185-01 CL185 - 12 185 260
CL16-01 CL16 - 6 16 16 CL185-02 CL185 - 14 185 260
CL16-02 CL16 - 8 16 16 CL185-03 CL185 - 16 185 260
CL25-01 CL25 - 6 25 20 CL240-01 CL 240 -12 240 340
CL25-02 CL25 - 8 25 20 CL240-02 CL240 - 14 240 340
CL25-03 CL25 - 10 25 20 CL240-03 CL240 - 16 240 340
CL35-01 CL35 - 6 35 30 CL300-01 CL300 - 14 300 500
CL35-02 CL35 - 8 35 30 CL300-02 CL300 - 16 300 500
CL35-03 CL35 - 10 35 30 CL300-03 CL300 - 18 300 500
CL35-04 CL35 - 12 35 30 CL400-01 CL400 -16 400 850
CL50-01 CL50 - 8 50 44 CL400-02 CL400 - 18 400 850
CL50-02 CL50- 10 50 44 CL400-03 CL400 - 20 400 850
CL50-03 CL50 - 12 50 44 CL500-01 CL500 - 16 500 1,300
        CL500-02 CL500 - 18 500 1,300
        CL500-03 CL500 - 20 500 1,300

ข้อต่อสายไฟทองแดง (CS)

Copper Crimp Sleeves

ข้อต่อสายไฟดปลือย (B)

Butt-Splice Sleeves

ข้อต่อสายไฟทองแดง (CS) ข้อต่อสายไฟดปลือย (B)
รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย
CS-01 CS 1.5 1.5 3.5 B-01 B 1.25 1.5 3
CS-02 CS 2.5 2.5 4 B-02 B 2 2.5 3.5
CS-03 CS 4 4 5 B-03 B 5.5 4-6 5.5
CS-04 CS 6 6 6 B-04 B 8 10 15
CS-05 CS 10 10 12 B-05 B 14 16 30
CS-06 CS 16 16 15 B-06 B 22 25 44
CS-07 CS 25 25 25 B-07 B 38 35-50 55
CS-08 CS 35 35 30 B-08 B 60 70 77
CS-09 CS 50 50 40 B-09 B 70 70 88
CS-10 CS 70 70 70 B-10 B 80 95 120
CS-11 CS 95 95 100 B-11 B 100 120-150 150
CS-12 CS 120 120 110 B-12 B 150 185 300
CS-13 CS 150 150 180 B-13 B 180 240 400
CS-14 CS 185 185 230 B-14 B 200 300 550
CS-15 CS 240 240 320 B-15 B 325 400 770
CS-16 CS 300 300 460        
CS-17 CS 400 400 770        
CS-18 CS 500 500 1,070        

หางปลาหัวกลมแบบย้ำเปลือย (R)

Ring Terminals : NON-Insulated

"R Type"

หางปลาหัวกลมแบบย้ำเปลือย (R)
รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย
R125-01 R 1.25-3 1.5 1.60 R60-01 R60-8 70 60
R125-02 R 1.25-3m 1.5 1.60 R60-02 R60-10 70 60
R125-03 R 1.25-4m 1.5 1.60 R60-03 R60-12 70 60
R125-04 R 1.25-4 1.5 1.60 R60-04 R60-14 70 80
R125-05 R 1.25-5 1.5 1.60 R70-01 R70-8 70 70
R125-06 R 1.25-6 1.5 2.80 R70-02 R70-10 70 70
R125-07 R 1.25-8 1.5 3.20 R70-03 R70-12 70 70
R125-08 R 1.25-10 1.5 4.20 R70-04 R70-14 70 80
R2-01 R2-3S 2.5 1.70 R80-01 R80-8 95 95
R2-02 R2-3m 2.5 1.70 R80-02 R80-10 95 95
R2-03 R2-4 2.5 1.70 R80-03 R80-12 95 95
R2-04 R2-5 2.5 1.70 R80-04 R80-14 95 110
R2-05 R2-6 2.5 3 R80-05 R80-16 95 110
R2-06 R2-8 2.5 3.5 R100-01 R100-8 120-150 120
R2-07 R2-10 2.5 4.2 R100-02 R100-10 120-150 120
R35-01 R3.5-4 4 3.15 R100-03 R100-12 120-150 120
R35-02 R3.5-5 4 3.15 R100-04 R100-14 120-150 140
R55-01 R5.5-4 6 3.50 R100-05 R100-16 120-150 140
R55-02 R5.5-5 6 3.50 R150-01 R150-10 185 200
R55-03 R5.5-6 6 4.50 R150-02 R150-12 185 200
R55-04 R5.5-8 6 6 R150-03 R150-14 185 200
R8-01 R8-6 10 108 R150-04 R150-18 185 250
R8-02 R8-8 10 10 R150-05 R150-20 185 250
R8-03 R8-10 10 10 R180-01 R180-12 240 260
R8-04 R8-12 10 12 R180-02 R180-14 240 260
R14-01 R14-6 16 14 R180-03 R180-16L 240 320
R14-02 R14-8 16 16 R180-04 R180-18 240 320
R14-03 R14-10 16 16 R180-05 R180-20 240 320
R14-04 R14-12 16 24 R200-01 R200-12 300 350
R22-01 R22-6 25 28 R200-02 R200-16 300 350
R22-02 R22-8 25 28 R200-03 R200-14L 300 420
R22-03 R22-10 25 28 R200-04 R200-16L 300 420
R22-04 R22-12 25 33 R200-05 R200-18 300 420
R38-01 R38-6S 35-50 38 R200-06 R200-20 300 420
R38-02 R38-6 35-50 44 R325-01 R325-12 400 560
R38-03 R38-8S 35-50 38 R325-02 R325-14L 400 630
R38-04 R38-8 35-50 44 R325-03 R325-16L 400 630
R38-05 R38-10 35-50 44 R325-04 R325-18 400 630
R38-06 R38-12 35-50 44 R325-05 R325-20 400 630

หางปลาหัวกลมแบบย้ำหุ้ม (RF)

Ring Terminals : Insulated

"RF Type"

หางปลาหัวกลมแบบย้ำหุ้ม (RF)
รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย
RF125-01 RF1.25-3 1.5 1.80 RF55-01 RF5.5-4 6 4.20
RF125-02 RF1.25-4m 1.5 1.80 RF55-02 RF5.5-5 6 4.20
RF125-03 RF1.25-4 1.5 1.80 RF55-03 RF5.5-6 6 5.20
RF125-04 RF1.25-5 1.5 1.80 RF55-04 RF5.5-8 6 6.20
RF125-05 RF1.25-6 1.5 3 RF55-05 RF5.5-10 6 7
RF125-06 RF1.25-8 1.5 3.5 RF8-01 RF8-6 10 11
RF125-07 RF1.25-10 1.5 4.5 RF8-02 RF8-8 10 12
RF2-01 RF2-3S 2.5 2 RF8-03 RF8-10 10 12
RF2-02 RF2-4 2.5 2 RF14-01 RF14-6 16 16
RF2-03 RF2-5 2.5 2 RF14-02 RF14-8 16 18
RF2-04 RF2-6 2.5 3.5 RF14-03 RF14-10 16 18
RF2-05 RF2-8 2.5 4 RF22-01 RF22-8 25 30
RF2-06 RF2-10 2.5 5 RF22-02 RF22-10 25 30
RF35-01 RF3.5-4 4 3.60 RF22-03 RF22-12 25 35
RF35-02 RF3.5-5 4 3.60 RF38-01 RF38-8 35-50 55
RF35-03 RF3.5-6 4 4.60 RF38-02 RF38-10 35-50 55
        RF38-03 RF38-12 35-50 55

Spade Terminals : NON-Insulated "Y Type"

Spade Terminals : Insulated "YF Type"

หางปลาหัวแฉกแบบย้ำเปลือยรุ่น Y หางปลาหัวแฉกแบบย้ำหุ้มรุ่น YF
รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย
Y125-01 Y1.25-3S 1.5 1.60 YF125-01 YF1.25-3S 1.5 1.80
Y125-02 Y1.25-4S 1.5 1.60 YF125-02 YF1.25-3 1.5 1.80
Y125-03 Y1.25-4 1.5 1.60 YF125-03 YF1.25-4S 1.5 1.80
Y125-04 Y1.25-5 1.5 1.60 YF125-04 YF1.25-4 1.5 1.80
Y2-01 Y2-3S 2.5 1.70 YF125-05 YF1.25-5 1.5 1.80
Y2-02 Y2-3 2.5 1.70 YF2-01 Y2-3S 2.5 2
Y2-03 Y2-4S 2.5 1.70 YF2-02 Y2-3 2.5 2
Y2-04 Y2-4 2.5 1.70 YF2-03 Y2-4S 2.5 2
Y2-05 Y2-5 2.5 1.70 YF2-04 Y2-4 2.5 2
Y35-01 Y3.5-4 4 3.15 YF2-05 Y2-5 2.5 2
Y35-02 Y3.5-5 4 3.15 YF2-06 Y2-6 2.5 3.25
Y55-01 Y5.5-4 6 3.50 YF35-01 YF3.5-4 4 3.60
Y55-02 Y5.5-5 6 3.50 YF35-02 YF3.5-5 4 3.60
Y55-03 Y5.5-6 6 4.50 YF35-02 YF3.5-6 4 4.60
Y8-01 Y8-5 10 8 YF55-01 YF5.5-4 6 4.20
Y8-02 Y8-6 10 8 YF55-02 YF5.5-5 6 4.20
        YF55-03 YF5.5-6 6 5.20
        YF8-01 YF8-5 10 11
        YF8-02 YF8-6 10 11

PIN Instulated Terminals

Instulated Female Disconnectors

หัวเสียบแบบก้านไม้ขีด(PIN-AF) หัวเสียบตัวเมียแบน-หุ้ม (V)
รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย
PIN-01 PIN1.25-AF 1.5 2 VA-01 V1.25-7A(W) 1.5 2
PIN-02 PIN2-AF 2.5 2.50 VA-02 V 2-7A(W) 2.5 2
PIN-03 PIN5.5-AF 4-6 4 VA-03 V5.5-7A(W) 4-6 2.5
               

Instulated Male Disconnectors

Fully Instulated Female Disconnectors

หัวเสียบตัวผู้แบน-หุ้ม (V) หัวเสียบตัวเมียแบน-หุ้มเต็ม (PV)
รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย
VB-01 V1.25-7B(W) 1.5 2 PV-01 PV1.25-7A(W) 1.5 3.25
VB-02 V 2-7B(W) 2.5 2 PV-02 PV 2-7A(W) 2.5 3.25
VB-03 V5.5-7B(W) 4-6 2.5 PV-03 PV5.5-7A(W) 4-6 4
               

Instulated Close-End Disconnectors

Instulated Bullet Sockets

หัวหมวกต่อสาย(N) หัวเสียบตัวเมียกลมหุ้ม (F-A)
รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย
N-01 N 1.25L 1.5 1.25 FA-01 F 1.25 A(W) 1.5 2.50
N-02 N 2L 2.5 1.75 FA-02 F 2 A(W) 2.5 3
N-03 N 5.5L 4-6 2.75        
N-04 N 8L 10 5.50        
               

Instulated Bullet Terminals

Instulated Bull Splice

หัวเสียบตัวผู้กลม-หุ้ม(F-B) ข้อต่อสายย้ำหุ้ม (BF)
รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ชนิด ขนาด(mm2) ราคา/หน่วย
FB-01 F1.25 - B(W) 1.5 2.5 BF-01 BF 1.25 1.5 3.25
FB-02 F 2 - B(W) 2.5 2.75 BF-02 BF 2 2.5 3.75
        BF-03 BF 5.5 4-6 6
               

Cord-End Sleeves

R,BL,Y,BK,G,WH Instulators

ข้อต่อย้ำปลายสาย ปลอกหุ้มหางปลา
รหัสสินค้า ชนิด ราคา/หน่วย รหัสสินค้า ขนาดสาย(mm2) ราคา/หน่วย
CE-01 CE 0.50-8 2 VC-001 1.5 0.85
CE-02 CE 0.75-8 2 VC-002 2.5 0.85
CE-03 CE 1.0-8 2 VC-003 4 0.85
CE-04 CE 1.5-8 2 VC-005 6 0.90
CE-05 CE 2.5-8 2.5 VC-008 10 1.40
CE-06 CE 4-10 3.5 VC-014 16 2.10
CE-07 CE 6-12 3.5 VC-022 25 2.55
CE-08 CE 10-12 4.5 VC-038 35 2.80
CE-09 CE 16-12 9 VC-060 50 5.60
CE-10 CE 25-16 15 VC-080 70 9.10
CE-11 CE 35-16 20 VC-100 95 12.60
CE-12 CE 50-25 30 VC-125 120 14
        VC-150 150 16
        VC-200 185 17.5
        VC-250 240 21
        VC-325 300 23.80
        VC-400 400 26.60
        VC-500 500 26.20
Copy Right @ 2013 | 135INTER.COM